Productdetails
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: Hua Power
Certificering: CE,RoHS
Modelnummer: TP600
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: Karton
Levertijd: 30~35 werkdagen
Batterijcapaciteit: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Zonnecharge/ac-Lastenadapter: |
12-24V 6A |
USB1 output: |
5V 3A |
USB2-Output: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 Output: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C2 output: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
AC Output: |
de ononderbroken 600W piekwaarde 1000W van 230V 50HZ |
Gelijkstroom-output: |
MAXIMUM 12-14V 10A |
Draadloze Ladersoutput: |
10W 5V 2A |
LEIDENE Verlichting: |
2-4W |
Cyclusduur: |
2000 cycli |
Productgrootte: |
295*206*228.5mm |
Gewicht: |
9.6kgs |
Batterijcapaciteit: |
12.8V/45Ah, 576Wh |
Zonnecharge/ac-Lastenadapter: |
12-24V 6A |
USB1 output: |
5V 3A |
USB2-Output: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 Output: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C2 output: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V 3A/20V 3.25A |
AC Output: |
de ononderbroken 600W piekwaarde 1000W van 230V 50HZ |
Gelijkstroom-output: |
MAXIMUM 12-14V 10A |
Draadloze Ladersoutput: |
10W 5V 2A |
LEIDENE Verlichting: |
2-4W |
Cyclusduur: |
2000 cycli |
Productgrootte: |
295*206*228.5mm |
Gewicht: |
9.6kgs |
Draagbare elektriciteitscentrale TP600 12,8V/45Ah,576Wh Grijs/Zwart
Productspecificaties
Hoogtepunten* | 1,1,Upgrade naar LiFePO4 batterij capaciteit 576Wh, 10 stopcontacten 2LED zaklamp met SOS 3,1 x DC-kop 7909 invoeroplaadpoort: adapteropladen (24V/4.2A), autoopladen (12V), zonne-opladen (12-24V 120W MAX) 4,2 x DC hoofd 5521 uitgangspoort en 1 x sigarettenanker uitgang (in totaal 12V/8A) 5,snelladder QC 3.0 Uitgang USB-A,TYPE-C:Uitgang PD18W X1,TYPE-C:Uitgang PD65W 6,2 x EU-standaard wisselstroompoorten, 600W wisselstroomuitgang 7,Ventilatorloze en minimaal geluidsvrije ontwerp, toonaangevende krachtomvormer 8Bescherming tegen overstroom, overspanning, overtemperatuur en kortsluiting 9, Cyclusduur: 2000 cycli |
||||||||
Specificatie* | Batterij | Batterijcapaciteit | LiFePO4 ((IRF32135 12,8V 45Ah/576Wh) | ||||||
Celmodel | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W max Charger | |||||||
XT60 zonne-oplader | 12-20V 120W max Charger | ||||||||
USB/uitgang | USB1-uitgang | 18W 5V3.5A | |||||||
USB2-uitgang | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Uitgang | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Uitgang | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
DC-uitgang | DC 1-uitgang | 12V/8A | |||||||
DC 2-uitgang | 12V/8A | ||||||||
Uitgang van de aansteker | 12V/8A | ||||||||
AC-uitgang | AC-uitgang 1 | AC-energie 230V sinusgolf 600W piek 1000W | |||||||
AC-uitgang 2 | AC-energie 230V sinusgolf 600W piek 1000W | ||||||||
Uitgangsfrequentie max. | Sine Wave 600W PEAK 1000W | ||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||
Draadloos oplader | D.C. | 15W 5V 3A | |||||||
LED-verlichting | Kracht | 3W | |||||||
Modus | Hoog-/laaglicht/SOS/flits | ||||||||
Materialen* |
1Afmetingen: W*H*L 295*206*228,5 mm 4Bruto gewicht:9.6 kg 5De buitenkist is 355 x 262 x 301 mm groot. |
||||||||
Accessoires* | 1- Een stroomadapter. 2Gebruikershandleiding (optioneel) 3Verpakking (facultatief) |
LCD-scherm