Productdetails
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: Hua Power
Certificering: CE,RoHS
Modelnummer: TP300
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: Karton
Levertijd: 30~35 werkdagen
Levering vermogen: 100000 reeks per Maand
Batterijcapaciteit: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Zonnecharge/ac-Lastenadapter: |
12-24V 5A |
USB1 output:: |
5V 3A |
USB2-Output: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 Output: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C2 output: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
AC Output: |
de ononderbroken 300W piekwaarde 500W van 230V 50HZ |
USB-Outputhaven: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Gelijkstroom-output: |
MAXIMUM 12V 6A |
Draadloze Ladersoutput: |
10W 5V 2A |
LEIDENE Verlichting: |
2-4W |
Cyclusduur: |
2000 cycli |
Productgrootte: |
249*171.5*208mm |
Gewicht: |
4.3kgs |
Batterijcapaciteit: |
19.2V/15Ah, 288Wh |
Zonnecharge/ac-Lastenadapter: |
12-24V 5A |
USB1 output:: |
5V 3A |
USB2-Output: |
QC 3,0, 18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C1 Output: |
PD18W, 5V 3A/9V 2A/12V1.5A |
Type-C2 output: |
PD65W, 5V 3A/9V 3A/12V3A/15V |
AC Output: |
de ononderbroken 300W piekwaarde 500W van 230V 50HZ |
USB-Outputhaven: |
5V3A*1, QC18W*1, PD18W*1, PD65W*1 |
Gelijkstroom-output: |
MAXIMUM 12V 6A |
Draadloze Ladersoutput: |
10W 5V 2A |
LEIDENE Verlichting: |
2-4W |
Cyclusduur: |
2000 cycli |
Productgrootte: |
249*171.5*208mm |
Gewicht: |
4.3kgs |
300W draagbare elektriciteitscentrale TP300 300W continue /15Ah / 288Wh
Productspecificaties
Hoogtepunten* | 1,Upgrade naar LiFePO4 batterij capaciteit 288Wh, 10 stopcontacten 2LED zaklamp met SOS 3,1 x DC-kop 7909 invoeroplaadpoort: adapteropladen (24V/2.5A), autoopladen (12V), zonneopladen (12-24V 120W MAX) 4,2 x DC hoofd 5521 uitgangspoort en 1 x sigarettenanker uitgang (in totaal 12V/8A) 5,snelladder QC 3.0 Uitgang x 2,TYPE-C:Uitgang PD18W X1,TYPE-C:Uitgang PD65W 6,1 x EU-standaard AC-poorten, BS,AU stopcontact beschikbaar 7,Ventilatorloze en minimaal geluidsvrije ontwerp, toonaangevende krachtomvormer 8Bescherming tegen overstroom, overspanning, overtemperatuur en kortsluiting 9, Cyclusduur: 2000 cycli |
||||||||
Specificatie* | Batterij | Batterijcapaciteit | LiFePO4 ((IRF32135 19,2V 15Ah/288Wh) | ||||||
Celmodel | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT | 12-20V 120W max Charger | |||||||
XT60 zonne-oplader | 12-24V 120W max Charger | ||||||||
USB/uitgang | USB1-uitgang | 18W 5V3.5A | |||||||
USB2-uitgang | QC 3.0 18W 5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C 1 Uitgang | PD18W,5V3A/9V2A/12V1.5A | ||||||||
TYPE-C2 Uitgang | PD65W,5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
DC-uitgang | DC 1-uitgang | 12V/8A | |||||||
DC 2-uitgang | 12V/8A | ||||||||
Uitgang van de aansteker | 12V/8A | ||||||||
AC-uitgang | AC-uitgang 1 | AC-energie 230V sinusgolf 300W piek 500W | |||||||
Uitgangsfrequentie max. | Sine Wave 300W PEAK 500W | ||||||||
Frequentie | 50 Hz | ||||||||
Draadloos oplader | D.C. | 15W 5V 3A | |||||||
LED-verlichting | Kracht | 3W | |||||||
Modus | Hoog-/laaglicht/SOS/flits | ||||||||
Materialen* | 1Afmetingen: W*H*L 249*171.5*208mm 2,Shell: ABS+PC ontstekingsremmende materialen 3Nettogewicht van het product:4.3 kg, bruto gewicht:5.8KGS 5, Buitenste doos: 333*240*275mm |
||||||||
Accessoires* | 1- Een stroomadapter. 2Gebruikershandleiding (optioneel) 3Verpakking (facultatief) |
LCD-scherm